Eastern
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 64 | 54 | 10 | 0.636 | 4-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | L2 | |
2 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 9 | 9 | 77 | 68 | 9 | 0.643 | 6-2-0 | 3-3-0 | 6-4-0 | W1 | vs NJD |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 28 | -7 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | L1 | |
Metropolitan | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 63 | 60 | 3 | 0.538 | 4-3-0 | 3-3-0 | 4-5-1 | L2 | |
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 30 | 33 | -3 | 0.429 | 3-1-0 | 0-3-0 | 3-4-0 | L2 | |
3 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 9 | 9 | 81 | 75 | 6 | 0.563 | 5-1-0 | 4-6-0 | 6-3-1 | L1 | vs MTL |
Wildcard | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 28 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L1 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Western
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 | 68 | 54 | 14 | 0.692 | 6-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | W1 | vs VAN |
2 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 70 | 66 | 4 | 0.500 | 5-2-0 | 2-5-0 | 4-5-1 | L1 | |
3 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 34 | 43 | -9 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-4-0 | L1 | |
Pacific | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 9 | 9 | 75 | 70 | 5 | 0.563 | 8-0-0 | 1-7-0 | 6-4-0 | L1 | vs STL |
2 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | -9 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 7 | 7 | 63 | 52 | 11 | 0.583 | 4-1-0 | 3-4-0 | 5-4-1 | L1 | |
Wildcard | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 29 | 34 | -5 | 0.429 | 3-0-0 | 0-4-0 | 3-3-1 | L1 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Eastern
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 64 | 54 | 10 | 0.636 | 4-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | L2 | |
2 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 9 | 9 | 77 | 68 | 9 | 0.643 | 6-2-0 | 3-3-0 | 6-4-0 | W1 | vs NJD |
3 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 63 | 60 | 3 | 0.538 | 4-3-0 | 3-3-0 | 4-5-1 | L2 | |
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 30 | 33 | -3 | 0.429 | 3-1-0 | 0-3-0 | 3-4-0 | L2 | |
5 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 9 | 9 | 81 | 75 | 6 | 0.563 | 5-1-0 | 4-6-0 | 6-3-1 | L1 | vs MTL |
6 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 28 | -7 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | L1 | |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 28 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L1 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Western
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 | 68 | 54 | 14 | 0.692 | 6-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | W1 | vs VAN |
2 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 9 | 9 | 75 | 70 | 5 | 0.563 | 8-0-0 | 1-7-0 | 6-4-0 | L1 | vs STL |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | -9 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
4 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 70 | 66 | 4 | 0.500 | 5-2-0 | 2-5-0 | 4-5-1 | L1 | |
5 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 7 | 7 | 63 | 52 | 11 | 0.583 | 4-1-0 | 3-4-0 | 5-4-1 | L1 | |
6 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 34 | 43 | -9 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-4-0 | L1 | |
7 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 29 | 34 | -5 | 0.429 | 3-0-0 | 0-4-0 | 3-3-1 | L1 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Atlantic
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 64 | 54 | 10 | 0.636 | 4-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | L2 | |
2 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 9 | 9 | 77 | 68 | 9 | 0.643 | 6-2-0 | 3-3-0 | 6-4-0 | W1 | vs NJD |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 28 | -7 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | L1 | |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Metropolitan
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 63 | 60 | 3 | 0.538 | 4-3-0 | 3-3-0 | 4-5-1 | L2 | |
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 30 | 33 | -3 | 0.429 | 3-1-0 | 0-3-0 | 3-4-0 | L2 | |
3 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 9 | 9 | 81 | 75 | 6 | 0.563 | 5-1-0 | 4-6-0 | 6-3-1 | L1 | vs MTL |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 28 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Central
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 | 68 | 54 | 14 | 0.692 | 6-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | W1 | vs VAN |
2 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 70 | 66 | 4 | 0.500 | 5-2-0 | 2-5-0 | 4-5-1 | L1 | |
3 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 34 | 43 | -9 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-4-0 | L1 | |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Pacific
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 9 | 9 | 75 | 70 | 5 | 0.563 | 8-0-0 | 1-7-0 | 6-4-0 | L1 | vs STL |
2 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | -9 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 7 | 7 | 63 | 52 | 11 | 0.583 | 4-1-0 | 3-4-0 | 5-4-1 | L1 | |
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 29 | 34 | -5 | 0.429 | 3-0-0 | 0-4-0 | 3-3-1 | L1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Overall
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 64 | 54 | 10 | 0.636 | 4-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | L2 | |
2 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 | 68 | 54 | 14 | 0.692 | 6-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | W1 | vs VAN |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 9 | 9 | 77 | 68 | 9 | 0.643 | 6-2-0 | 3-3-0 | 6-4-0 | W1 | vs NJD |
4 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 63 | 60 | 3 | 0.538 | 4-3-0 | 3-3-0 | 4-5-1 | L2 | |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 30 | 33 | -3 | 0.429 | 3-1-0 | 0-3-0 | 3-4-0 | L2 | |
6 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 9 | 9 | 75 | 70 | 5 | 0.563 | 8-0-0 | 1-7-0 | 6-4-0 | L1 | vs STL |
7 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 9 | 9 | 81 | 75 | 6 | 0.563 | 5-1-0 | 4-6-0 | 6-3-1 | L1 | vs MTL |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 28 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L1 | |
9 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | -9 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
10 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 70 | 66 | 4 | 0.500 | 5-2-0 | 2-5-0 | 4-5-1 | L1 | |
11 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 7 | 7 | 63 | 52 | 11 | 0.583 | 4-1-0 | 3-4-0 | 5-4-1 | L1 | |
12 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 34 | 43 | -9 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-4-0 | L1 | |
13 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 28 | -7 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | L1 | |
14 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 29 | 34 | -5 | 0.429 | 3-0-0 | 0-4-0 | 3-3-1 | L1 | |
15 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
16 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L1 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |