Login

Avalanche

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDMOOV
Nathan MacKinnon58 (E)52 (E)94 (E)97 (E)99 (E)98 (E)99 (E)99 (E)79 (E)95 (E)84 (E)65 (E)91 (E)99 (E)91 (E)50 (E)97 (E)
Cale Makar58 (E)51 (E)95 (E)90 (E)93 (E)94 (E)93 (E)97 (E)40 (E)89 (E)79 (E)77 (E)88 (E)97 (E)88 (E)50 (E)96 (E)
Mikko Rantanen59 (E)53 (E)91 (E)92 (E)94 (E)99 (E)97 (E)95 (E)54 (E)88 (E)82 (E)63 (E)89 (E)95 (E)89 (E)50 (E)93 (E)
Devon Toews59 (E)51 (E)96 (E)83 (E)88 (E)89 (E)99 (E)92 (E)40 (E)80 (E)74 (E)71 (E)83 (E)92 (E)83 (E)50 (E)90 (E)
Valeri Nichushkin61 (E)51 (E)96 (E)88 (E)91 (E)91 (E)65 (E)92 (E)40 (E)83 (E)81 (E)61 (E)86 (E)92 (E)86 (E)50 (E)90 (E)
Josh Manson68 (E)55 (E)85 (E)81 (E)85 (E)66 (E)92 (E)89 (E)40 (E)76 (E)72 (E)79 (E)81 (E)89 (E)81 (E)50 (E)89 (E)
Samuel Girard60 (E)51 (E)97 (E)80 (E)86 (E)74 (E)71 (E)90 (E)40 (E)76 (E)71 (E)72 (E)81 (E)90 (E)81 (E)50 (E)87 (E)
Artturi Lehkonen61 (E)52 (E)95 (E)85 (E)89 (E)83 (E)55 (E)90 (E)41 (E)80 (E)78 (E)54 (E)84 (E)90 (E)84 (E)50 (E)86 (E)
Sean Walker62 (E)53 (E)92 (E)79 (E)85 (E)66 (E)98 (E)89 (E)40 (E)75 (E)73 (E)71 (E)81 (E)89 (E)81 (E)50 (E)85 (E)
Jonathan Drouin58 (E)52 (E)95 (E)83 (E)86 (E)74 (E)95 (E)88 (E)46 (E)80 (E)73 (E)60 (E)81 (E)88 (E)81 (E)50 (E)84 (E)
Jack Johnson61 (E)51 (E)96 (E)78 (E)81 (E)61 (E)97 (E)86 (E)40 (E)73 (E)70 (E)71 (E)78 (E)86 (E)78 (E)50 (E)84 (E)
Casey Mittelstadt57 (E)52 (E)95 (E)84 (E)87 (E)74 (E)97 (E)88 (E)71 (E)81 (E)74 (E)59 (E)81 (E)88 (E)81 (E)50 (E)84 (E)
Ross Colton68 (E)53 (E)92 (E)82 (E)86 (E)58 (E)97 (E)87 (E)62 (E)76 (E)75 (E)61 (E)81 (E)87 (E)81 (E)50 (E)83 (E)
Logan O'Connor62 (E)53 (E)93 (E)81 (E)85 (E)64 (E)69 (E)86 (E)42 (E)75 (E)74 (E)74 (E)80 (E)86 (E)80 (E)50 (E)83 (E)
Yakov Trenin70 (E)52 (E)94 (E)79 (E)83 (E)64 (E)92 (E)85 (E)49 (E)73 (E)73 (E)70 (E)79 (E)85 (E)79 (E)50 (E)82 (E)
Miles Wood64 (E)54 (E)91 (E)82 (E)84 (E)57 (E)89 (E)86 (E)41 (E)75 (E)74 (E)58 (E)80 (E)86 (E)80 (E)50 (E)81 (E)
Caleb Jones63 (E)52 (E)94 (E)78 (E)82 (E)55 (E)55 (E)86 (E)40 (E)74 (E)70 (E)53 (E)78 (E)86 (E)78 (E)50 (E)80 (E)
Zach Parise60 (E)52 (E)96 (E)80 (E)84 (E)61 (E)55 (E)87 (E)42 (E)74 (E)74 (E)51 (E)81 (E)87 (E)81 (E)50 (E)80 (E)
Sam Malinski59 (E)52 (E)96 (E)80 (E)84 (E)53 (E)55 (E)87 (E)40 (E)76 (E)73 (E)50 (E)80 (E)87 (E)80 (E)50 (E)80 (E)
Brandon Duhaime76 (E)54 (E)90 (E)80 (E)82 (E)47 (E)97 (E)83 (E)40 (E)72 (E)72 (E)56 (E)78 (E)83 (E)78 (E)50 (E)79 (E)
Andrew Cogliano59 (E)52 (E)96 (E)80 (E)83 (E)49 (E)90 (E)84 (E)48 (E)74 (E)71 (E)66 (E)78 (E)84 (E)78 (E)50 (E)79 (E)
Joel Kiviranta67 (E)52 (E)95 (E)78 (E)82 (E)46 (E)67 (E)83 (E)40 (E)72 (E)71 (E)58 (E)77 (E)83 (E)77 (E)50 (E)78 (E)
Fredrik Olofsson63 (E)51 (E)98 (E)78 (E)82 (E)43 (E)69 (E)83 (E)49 (E)73 (E)70 (E)66 (E)77 (E)83 (E)77 (E)50 (E)78 (E)
Chris Wagner87 (E)52 (E)94 (E)77 (E)81 (E)40 (E)55 (E)83 (E)50 (E)71 (E)70 (E)52 (E)76 (E)83 (E)76 (E)50 (E)78 (E)
Brad Hunt46 (E)65 (E)82 (E)73 (E)76 (E)82 (E)95 (E)78 (E)36 (E)61 (E)67 (E)51 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)75 (E)
Jack Ahcan46 (E)64 (E)82 (E)72 (E)76 (E)80 (E)93 (E)77 (E)36 (E)61 (E)66 (E)50 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)74 (E)
Keaton Middleton50 (E)66 (E)77 (E)71 (E)75 (E)85 (E)98 (E)76 (E)36 (E)57 (E)66 (E)48 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)73 (E)
Corey Schueneman45 (E)61 (E)83 (E)71 (E)75 (E)73 (E)84 (E)76 (E)36 (E)58 (E)66 (E)48 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)72 (E)
Riley Tufte48 (E)62 (E)79 (E)73 (E)76 (E)74 (E)86 (E)78 (E)36 (E)59 (E)68 (E)40 (E)73 (E)25 (E)40 (E)50 (E)72 (E)
Tanner Kero45 (E)65 (E)83 (E)72 (E)76 (E)81 (E)94 (E)77 (E)65 (E)59 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)71 (E)
Ivan Ivan45 (E)64 (E)84 (E)72 (E)75 (E)79 (E)91 (E)77 (E)65 (E)58 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)71 (E)
Cedric Pare47 (E)53 (E)81 (E)73 (E)76 (E)58 (E)62 (E)78 (E)65 (E)60 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Oskar Olausson45 (E)62 (E)83 (E)71 (E)76 (E)74 (E)86 (E)76 (E)36 (E)57 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Spencer Smallman46 (E)61 (E)82 (E)71 (E)75 (E)72 (E)83 (E)76 (E)36 (E)57 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Ondrej Pavel46 (E)61 (E)82 (E)71 (E)75 (E)72 (E)83 (E)76 (E)65 (E)56 (E)67 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Alex Beaucage45 (E)62 (E)84 (E)71 (E)75 (E)74 (E)86 (E)76 (E)36 (E)57 (E)66 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Nate Clurman45 (E)59 (E)83 (E)71 (E)75 (E)67 (E)77 (E)76 (E)36 (E)56 (E)66 (E)45 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Wyatt Aamodt47 (E)56 (E)81 (E)71 (E)75 (E)61 (E)71 (E)76 (E)36 (E)57 (E)66 (E)46 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Jean-Luc Foudy46 (E)53 (E)83 (E)72 (E)76 (E)58 (E)62 (E)77 (E)65 (E)59 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)69 (E)
Donald Busdeker45 (E)58 (E)83 (E)71 (E)75 (E)66 (E)76 (E)76 (E)36 (E)56 (E)66 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)69 (E)
Matt Stienburg48 (E)57 (E)80 (E)71 (E)75 (E)63 (E)73 (E)76 (E)36 (E)57 (E)66 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)69 (E)
Peter Holland48 (E)51 (E)79 (E)72 (E)76 (E)58 (E)57 (E)77 (E)65 (E)58 (E)68 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)69 (E)
Dalton Smith50 (E)55 (E)76 (E)70 (E)75 (E)58 (E)66 (E)75 (E)36 (E)56 (E)66 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)68 (E)
Jason Polin46 (E)51 (E)83 (E)71 (E)75 (E)58 (E)57 (E)76 (E)36 (E)57 (E)66 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)68 (E)
Ryan Sandelin45 (E)49 (E)83 (E)71 (E)75 (E)58 (E)50 (E)76 (E)36 (E)56 (E)67 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)68 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDMOOV
Alexandar Georgiev80 (E)97 (E)99 (E)81 (E)79 (E)76 (E)80 (E)80 (E)78 (E)91 (E)79 (E)39 (E)99 (E)50 (E)95 (E)
Justus Annunen65 (E)55 (E)53 (E)63 (E)65 (E)65 (E)78 (E)73 (E)62 (E)56 (E)67 (E)25 (E)51 (E)50 (E)75 (E)
Trent Miner70 (E)55 (E)53 (E)69 (E)63 (E)62 (E)68 (E)67 (E)64 (E)76 (E)65 (E)25 (E)55 (E)50 (E)74 (E)
Ivan Prosvetov65 (E)55 (E)53 (E)63 (E)65 (E)65 (E)72 (E)67 (E)60 (E)59 (E)63 (E)26 (E)54 (E)50 (E)73 (E)
Arvid Holm60 (E)55 (E)53 (E)59 (E)57 (E)53 (E)59 (E)53 (E)56 (E)73 (E)56 (E)25 (E)55 (E)50 (E)65 (E)
Dante Giannuzzi67 (E)55 (E)53 (E)55 (E)53 (E)53 (E)55 (E)50 (E)59 (E)66 (E)54 (E)25 (E)55 (E)50 (E)64 (E)
Jacob Barczewski50 (E)55 (E)53 (E)55 (E)63 (E)53 (E)56 (E)50 (E)53 (E)67 (E)55 (E)25 (E)55 (E)50 (E)62 (E)

Blackhawks

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDMOOV
Seth Jones60 (E)52 (E)94 (E)81 (E)85 (E)93 (E)81 (E)91 (E)40 (E)78 (E)75 (E)73 (E)83 (E)91 (E)83 (E)50 (E)90 (E)
Connor Bedard59 (E)52 (E)94 (E)88 (E)86 (E)86 (E)82 (E)89 (E)60 (E)84 (E)78 (E)59 (E)83 (E)89 (E)83 (E)50 (E)88 (E)
Alex Vlasic59 (E)51 (E)96 (E)78 (E)80 (E)77 (E)92 (E)87 (E)40 (E)74 (E)70 (E)83 (E)78 (E)87 (E)78 (E)50 (E)88 (E)
Connor Murphy65 (E)53 (E)89 (E)79 (E)80 (E)73 (E)55 (E)88 (E)40 (E)72 (E)71 (E)74 (E)80 (E)88 (E)80 (E)50 (E)86 (E)
Jason Dickinson64 (E)52 (E)95 (E)81 (E)83 (E)71 (E)99 (E)87 (E)74 (E)75 (E)73 (E)78 (E)80 (E)87 (E)80 (E)50 (E)85 (E)
Philipp Kurashev58 (E)51 (E)96 (E)83 (E)83 (E)80 (E)90 (E)87 (E)52 (E)80 (E)74 (E)61 (E)80 (E)87 (E)80 (E)50 (E)84 (E)
Nick Foligno69 (E)54 (E)90 (E)83 (E)83 (E)69 (E)89 (E)86 (E)50 (E)76 (E)74 (E)61 (E)80 (E)86 (E)80 (E)50 (E)83 (E)
Jarred Tinordi72 (E)55 (E)87 (E)79 (E)80 (E)59 (E)62 (E)86 (E)40 (E)73 (E)69 (E)66 (E)77 (E)86 (E)77 (E)50 (E)83 (E)
Jaycob Megna62 (E)52 (E)94 (E)77 (E)80 (E)67 (E)55 (E)87 (E)40 (E)72 (E)69 (E)62 (E)78 (E)87 (E)78 (E)50 (E)82 (E)
Tyler Johnson60 (E)52 (E)95 (E)82 (E)82 (E)69 (E)81 (E)86 (E)54 (E)76 (E)75 (E)58 (E)80 (E)86 (E)80 (E)50 (E)82 (E)
Kevin Korchinski57 (E)51 (E)96 (E)78 (E)80 (E)73 (E)92 (E)86 (E)40 (E)73 (E)71 (E)60 (E)78 (E)86 (E)78 (E)50 (E)82 (E)
Louis Crevier62 (E)51 (E)97 (E)76 (E)80 (E)58 (E)55 (E)86 (E)40 (E)72 (E)69 (E)63 (E)77 (E)86 (E)77 (E)50 (E)81 (E)
Taylor Raddysh61 (E)52 (E)96 (E)79 (E)82 (E)70 (E)88 (E)85 (E)41 (E)74 (E)73 (E)58 (E)79 (E)85 (E)79 (E)50 (E)81 (E)
Taylor Hall59 (E)52 (E)94 (E)82 (E)85 (E)70 (E)55 (E)87 (E)42 (E)76 (E)74 (E)47 (E)81 (E)87 (E)81 (E)50 (E)81 (E)
Nikita Zaitsev65 (E)52 (E)94 (E)77 (E)80 (E)60 (E)55 (E)86 (E)40 (E)73 (E)70 (E)55 (E)78 (E)86 (E)78 (E)50 (E)80 (E)
Wyatt Kaiser58 (E)53 (E)92 (E)79 (E)80 (E)66 (E)55 (E)86 (E)40 (E)74 (E)70 (E)48 (E)78 (E)86 (E)78 (E)50 (E)80 (E)
Ryan Donato63 (E)52 (E)95 (E)81 (E)84 (E)57 (E)94 (E)85 (E)50 (E)75 (E)73 (E)58 (E)79 (E)85 (E)79 (E)50 (E)80 (E)
Colin Blackwell62 (E)51 (E)97 (E)80 (E)83 (E)59 (E)55 (E)84 (E)48 (E)73 (E)73 (E)60 (E)78 (E)84 (E)78 (E)50 (E)80 (E)
Lukas Reichel58 (E)51 (E)97 (E)80 (E)81 (E)65 (E)78 (E)84 (E)45 (E)76 (E)73 (E)58 (E)79 (E)84 (E)79 (E)50 (E)80 (E)
Andreas Athanasiou58 (E)51 (E)96 (E)81 (E)82 (E)61 (E)55 (E)85 (E)55 (E)76 (E)73 (E)52 (E)79 (E)85 (E)79 (E)50 (E)80 (E)
Cole Guttman58 (E)51 (E)97 (E)81 (E)82 (E)58 (E)55 (E)85 (E)61 (E)74 (E)74 (E)50 (E)79 (E)85 (E)79 (E)50 (E)79 (E)
Joey Anderson61 (E)51 (E)98 (E)79 (E)83 (E)56 (E)66 (E)84 (E)40 (E)74 (E)71 (E)59 (E)78 (E)84 (E)78 (E)50 (E)79 (E)
Isaak Phillips64 (E)51 (E)95 (E)78 (E)80 (E)61 (E)55 (E)84 (E)40 (E)74 (E)70 (E)48 (E)77 (E)84 (E)77 (E)50 (E)79 (E)
Zach Sanford62 (E)52 (E)96 (E)79 (E)81 (E)51 (E)55 (E)85 (E)46 (E)74 (E)71 (E)54 (E)78 (E)85 (E)78 (E)50 (E)78 (E)
MacKenzie Entwistle70 (E)53 (E)94 (E)78 (E)80 (E)50 (E)81 (E)83 (E)50 (E)72 (E)71 (E)57 (E)77 (E)83 (E)77 (E)50 (E)78 (E)
Reese Johnson76 (E)53 (E)92 (E)79 (E)80 (E)48 (E)55 (E)82 (E)51 (E)71 (E)71 (E)47 (E)77 (E)82 (E)77 (E)50 (E)77 (E)
Landon Slaggert63 (E)52 (E)96 (E)80 (E)80 (E)49 (E)55 (E)83 (E)40 (E)74 (E)70 (E)43 (E)76 (E)83 (E)76 (E)50 (E)76 (E)
Ethan Del Mastro46 (E)65 (E)81 (E)72 (E)76 (E)81 (E)94 (E)77 (E)36 (E)60 (E)67 (E)53 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)74 (E)
David Gust46 (E)63 (E)82 (E)73 (E)76 (E)76 (E)88 (E)78 (E)65 (E)60 (E)67 (E)40 (E)73 (E)25 (E)40 (E)50 (E)72 (E)
Rem Pitlick45 (E)60 (E)83 (E)74 (E)76 (E)69 (E)80 (E)79 (E)65 (E)62 (E)68 (E)40 (E)73 (E)25 (E)40 (E)50 (E)72 (E)
Brett Seney47 (E)60 (E)81 (E)74 (E)76 (E)69 (E)80 (E)79 (E)36 (E)63 (E)68 (E)40 (E)74 (E)25 (E)40 (E)50 (E)72 (E)
Nolan Allan46 (E)60 (E)81 (E)71 (E)75 (E)71 (E)82 (E)76 (E)36 (E)57 (E)66 (E)45 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)71 (E)
Josh Healey63 (E)36 (E)56 (E)70 (E)75 (E)58 (E)45 (E)75 (E)36 (E)56 (E)66 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Filip Roos45 (E)60 (E)83 (E)71 (E)75 (E)69 (E)80 (E)76 (E)36 (E)58 (E)66 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Michal Teply45 (E)58 (E)84 (E)72 (E)76 (E)66 (E)76 (E)77 (E)36 (E)59 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Jackson Cates45 (E)63 (E)84 (E)72 (E)75 (E)76 (E)88 (E)76 (E)65 (E)57 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Austin Strand47 (E)58 (E)81 (E)71 (E)75 (E)65 (E)75 (E)76 (E)36 (E)57 (E)66 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Andrew Perrott50 (E)37 (E)76 (E)71 (E)76 (E)58 (E)45 (E)76 (E)36 (E)58 (E)66 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Brandon Baddock49 (E)64 (E)77 (E)70 (E)75 (E)79 (E)91 (E)75 (E)36 (E)56 (E)66 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Ryder Rolston44 (E)61 (E)85 (E)71 (E)75 (E)73 (E)84 (E)76 (E)65 (E)57 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Mike Hardman45 (E)59 (E)83 (E)72 (E)76 (E)68 (E)79 (E)77 (E)36 (E)58 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Jalen Luypen46 (E)62 (E)82 (E)71 (E)75 (E)75 (E)87 (E)76 (E)36 (E)58 (E)66 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Josh Maniscalco45 (E)44 (E)84 (E)71 (E)76 (E)58 (E)45 (E)76 (E)36 (E)57 (E)66 (E)44 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Luke Philp45 (E)60 (E)84 (E)71 (E)76 (E)71 (E)82 (E)77 (E)65 (E)57 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Anders Bjork45 (E)50 (E)84 (E)73 (E)76 (E)58 (E)54 (E)78 (E)36 (E)60 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Colton Dach46 (E)54 (E)81 (E)72 (E)76 (E)58 (E)65 (E)77 (E)36 (E)59 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)69 (E)
Bryce Kindopp45 (E)63 (E)84 (E)70 (E)75 (E)76 (E)88 (E)75 (E)36 (E)56 (E)66 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)69 (E)
Antti Saarela45 (E)44 (E)83 (E)71 (E)76 (E)58 (E)45 (E)76 (E)65 (E)55 (E)67 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)68 (E)
Logan Nijhoff49 (E)38 (E)78 (E)71 (E)75 (E)58 (E)45 (E)76 (E)36 (E)55 (E)67 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)68 (E)
Marcel Marcel44 (E)43 (E)84 (E)71 (E)76 (E)58 (E)45 (E)76 (E)65 (E)57 (E)66 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)68 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDMOOV
Petr Mrazek77 (E)87 (E)95 (E)81 (E)78 (E)77 (E)81 (E)77 (E)74 (E)94 (E)76 (E)51 (E)99 (E)50 (E)92 (E)
Drew Commesso76 (E)74 (E)72 (E)75 (E)70 (E)71 (E)74 (E)68 (E)70 (E)74 (E)71 (E)25 (E)55 (E)50 (E)83 (E)
Jaxson Stauber72 (E)60 (E)72 (E)74 (E)72 (E)71 (E)74 (E)67 (E)69 (E)74 (E)70 (E)26 (E)55 (E)50 (E)81 (E)
Arvid Soderblom70 (E)55 (E)66 (E)75 (E)71 (E)74 (E)78 (E)71 (E)64 (E)80 (E)67 (E)26 (E)55 (E)50 (E)80 (E)
Mitchell Weeks58 (E)55 (E)53 (E)59 (E)58 (E)53 (E)59 (E)54 (E)55 (E)73 (E)56 (E)25 (E)55 (E)50 (E)64 (E)

Blue Jackets

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDMOOV
Zach Werenski57 (E)51 (E)97 (E)83 (E)88 (E)89 (E)84 (E)94 (E)40 (E)82 (E)77 (E)77 (E)85 (E)94 (E)85 (E)50 (E)93 (E)
Ivan Provorov59 (E)51 (E)96 (E)80 (E)83 (E)83 (E)99 (E)90 (E)40 (E)76 (E)72 (E)78 (E)81 (E)90 (E)81 (E)50 (E)89 (E)
Erik Gudbranson61 (E)53 (E)91 (E)80 (E)81 (E)75 (E)94 (E)89 (E)40 (E)75 (E)71 (E)80 (E)80 (E)89 (E)80 (E)50 (E)88 (E)
Boone Jenner64 (E)53 (E)93 (E)85 (E)87 (E)88 (E)70 (E)91 (E)91 (E)76 (E)79 (E)69 (E)85 (E)91 (E)85 (E)50 (E)88 (E)
Damon Severson58 (E)53 (E)92 (E)81 (E)85 (E)77 (E)81 (E)89 (E)40 (E)76 (E)72 (E)68 (E)81 (E)89 (E)81 (E)50 (E)86 (E)
Johnny Gaudreau56 (E)51 (E)97 (E)86 (E)87 (E)83 (E)98 (E)89 (E)40 (E)84 (E)74 (E)55 (E)82 (E)89 (E)82 (E)50 (E)86 (E)
Jake Bean58 (E)53 (E)94 (E)78 (E)82 (E)60 (E)87 (E)87 (E)40 (E)74 (E)71 (E)70 (E)79 (E)87 (E)79 (E)50 (E)83 (E)
Kirill Marchenko59 (E)51 (E)97 (E)82 (E)85 (E)71 (E)94 (E)87 (E)41 (E)75 (E)76 (E)63 (E)82 (E)87 (E)82 (E)50 (E)83 (E)
Patrik Laine57 (E)52 (E)95 (E)86 (E)86 (E)72 (E)55 (E)89 (E)47 (E)78 (E)77 (E)49 (E)83 (E)89 (E)83 (E)50 (E)83 (E)
Adam Fantilli62 (E)52 (E)95 (E)83 (E)85 (E)68 (E)59 (E)87 (E)62 (E)78 (E)75 (E)53 (E)81 (E)87 (E)81 (E)50 (E)83 (E)
Adam Boqvist57 (E)50 (E)98 (E)80 (E)83 (E)68 (E)55 (E)88 (E)40 (E)77 (E)72 (E)51 (E)80 (E)88 (E)80 (E)50 (E)82 (E)
Dmitri Voronkov62 (E)54 (E)91 (E)81 (E)85 (E)59 (E)90 (E)87 (E)58 (E)76 (E)75 (E)59 (E)81 (E)87 (E)81 (E)50 (E)82 (E)
Sean Kuraly70 (E)54 (E)91 (E)80 (E)82 (E)62 (E)75 (E)84 (E)70 (E)74 (E)73 (E)66 (E)79 (E)84 (E)79 (E)50 (E)82 (E)
Yegor Chinakhov60 (E)51 (E)97 (E)82 (E)85 (E)63 (E)64 (E)87 (E)40 (E)77 (E)74 (E)57 (E)80 (E)87 (E)80 (E)50 (E)82 (E)
Cole Sillinger64 (E)53 (E)93 (E)80 (E)83 (E)66 (E)93 (E)86 (E)71 (E)75 (E)73 (E)61 (E)80 (E)86 (E)80 (E)50 (E)82 (E)
Alex Nylander59 (E)52 (E)95 (E)82 (E)86 (E)65 (E)55 (E)87 (E)41 (E)74 (E)76 (E)46 (E)82 (E)87 (E)82 (E)50 (E)81 (E)
Justin Danforth64 (E)52 (E)95 (E)81 (E)83 (E)61 (E)86 (E)86 (E)49 (E)75 (E)74 (E)57 (E)80 (E)86 (E)80 (E)50 (E)81 (E)
Nick Blankenburg64 (E)51 (E)95 (E)78 (E)82 (E)64 (E)55 (E)87 (E)40 (E)72 (E)71 (E)53 (E)79 (E)87 (E)79 (E)50 (E)81 (E)
David Jiricek61 (E)53 (E)93 (E)77 (E)80 (E)58 (E)55 (E)85 (E)40 (E)73 (E)70 (E)58 (E)78 (E)85 (E)78 (E)50 (E)80 (E)
Kent Johnson57 (E)51 (E)97 (E)81 (E)84 (E)60 (E)55 (E)85 (E)47 (E)76 (E)73 (E)52 (E)79 (E)85 (E)79 (E)50 (E)80 (E)
Mathieu Olivier76 (E)56 (E)85 (E)80 (E)81 (E)50 (E)65 (E)84 (E)40 (E)73 (E)71 (E)59 (E)78 (E)84 (E)78 (E)50 (E)80 (E)
Alexandre Texier59 (E)53 (E)93 (E)81 (E)83 (E)66 (E)94 (E)85 (E)45 (E)76 (E)72 (E)54 (E)79 (E)85 (E)79 (E)50 (E)80 (E)
Mikael Pyyhtia57 (E)55 (E)91 (E)80 (E)83 (E)55 (E)55 (E)86 (E)40 (E)80 (E)70 (E)47 (E)78 (E)86 (E)78 (E)50 (E)79 (E)
James Malatesta85 (E)52 (E)94 (E)81 (E)82 (E)44 (E)55 (E)83 (E)40 (E)74 (E)72 (E)38 (E)78 (E)83 (E)78 (E)50 (E)78 (E)
Jake Christiansen60 (E)51 (E)97 (E)77 (E)80 (E)51 (E)55 (E)84 (E)40 (E)73 (E)69 (E)50 (E)77 (E)84 (E)77 (E)50 (E)78 (E)
Trey Fix-Wolansky63 (E)51 (E)98 (E)78 (E)82 (E)51 (E)55 (E)84 (E)40 (E)72 (E)73 (E)47 (E)79 (E)84 (E)79 (E)50 (E)78 (E)
Brendan Gaunce67 (E)52 (E)96 (E)77 (E)81 (E)49 (E)55 (E)83 (E)66 (E)73 (E)71 (E)44 (E)77 (E)83 (E)77 (E)50 (E)77 (E)
Carson Meyer76 (E)52 (E)96 (E)78 (E)80 (E)41 (E)55 (E)82 (E)40 (E)72 (E)70 (E)42 (E)76 (E)82 (E)76 (E)50 (E)76 (E)
Owen Sillinger47 (E)66 (E)81 (E)72 (E)76 (E)85 (E)98 (E)77 (E)65 (E)60 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)72 (E)
Marcus Bjork46 (E)56 (E)83 (E)72 (E)76 (E)60 (E)69 (E)77 (E)36 (E)59 (E)67 (E)49 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)72 (E)
Stanislav Svozil45 (E)59 (E)83 (E)72 (E)76 (E)67 (E)77 (E)77 (E)36 (E)59 (E)66 (E)46 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)72 (E)
Corson Ceulemans46 (E)37 (E)82 (E)73 (E)76 (E)58 (E)45 (E)77 (E)36 (E)61 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)71 (E)
Roman Ahcan46 (E)65 (E)82 (E)71 (E)75 (E)82 (E)95 (E)76 (E)36 (E)57 (E)67 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)71 (E)
Billy Sweezey48 (E)58 (E)79 (E)70 (E)75 (E)66 (E)76 (E)75 (E)36 (E)56 (E)66 (E)41 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Cole Clayton46 (E)54 (E)82 (E)71 (E)75 (E)58 (E)64 (E)76 (E)36 (E)58 (E)67 (E)46 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Luca Del Bel Belluz45 (E)59 (E)84 (E)72 (E)76 (E)68 (E)79 (E)77 (E)65 (E)60 (E)67 (E)40 (E)72 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Tyler Angle45 (E)63 (E)83 (E)71 (E)75 (E)78 (E)90 (E)76 (E)65 (E)57 (E)67 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Josh Dunne46 (E)63 (E)82 (E)71 (E)75 (E)76 (E)88 (E)76 (E)65 (E)57 (E)67 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Justin Pearson45 (E)63 (E)83 (E)71 (E)75 (E)78 (E)90 (E)76 (E)36 (E)57 (E)67 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)70 (E)
Jakub Zboril46 (E)53 (E)82 (E)71 (E)75 (E)58 (E)62 (E)76 (E)36 (E)58 (E)66 (E)40 (E)71 (E)25 (E)40 (E)50 (E)69 (E)
