Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
    
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | 
|---|
| Nathan MacKinnon | 58 (E) | 52 (E) | 94 (E) | 97 (E) | 99 (E) | 98 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 79 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 65 (E) | 91 (E) | 99 (E) | 91 (E) | 50 (E) | 97 (E) | 
| Cale Makar | 58 (E) | 51 (E) | 95 (E) | 90 (E) | 93 (E) | 94 (E) | 93 (E) | 97 (E) | 40 (E) | 89 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 88 (E) | 97 (E) | 88 (E) | 50 (E) | 96 (E) | 
| Mikko Rantanen | 59 (E) | 53 (E) | 91 (E) | 92 (E) | 94 (E) | 99 (E) | 97 (E) | 95 (E) | 54 (E) | 88 (E) | 82 (E) | 63 (E) | 89 (E) | 95 (E) | 89 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 
| Devon Toews | 59 (E) | 51 (E) | 96 (E) | 83 (E) | 88 (E) | 89 (E) | 99 (E) | 92 (E) | 40 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 83 (E) | 92 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 
| Valeri Nichushkin | 61 (E) | 51 (E) | 96 (E) | 88 (E) | 91 (E) | 91 (E) | 65 (E) | 92 (E) | 40 (E) | 83 (E) | 81 (E) | 61 (E) | 86 (E) | 92 (E) | 86 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 
| Josh Manson | 68 (E) | 55 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 66 (E) | 92 (E) | 89 (E) | 40 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 89 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 
| Samuel Girard | 60 (E) | 51 (E) | 97 (E) | 80 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 90 (E) | 40 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 81 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 
| Artturi Lehkonen | 61 (E) | 52 (E) | 95 (E) | 85 (E) | 89 (E) | 83 (E) | 55 (E) | 90 (E) | 41 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 54 (E) | 84 (E) | 90 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 
| Sean Walker | 62 (E) | 53 (E) | 92 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 66 (E) | 98 (E) | 89 (E) | 40 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 81 (E) | 89 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 
| Jonathan Drouin | 58 (E) | 52 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 95 (E) | 88 (E) | 46 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 
| Jack Johnson | 61 (E) | 51 (E) | 96 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 61 (E) | 97 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 
| Casey Mittelstadt | 57 (E) | 52 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 97 (E) | 88 (E) | 71 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 59 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 
| Ross Colton | 68 (E) | 53 (E) | 92 (E) | 82 (E) | 86 (E) | 58 (E) | 97 (E) | 87 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 61 (E) | 81 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 
| Logan O'Connor | 62 (E) | 53 (E) | 93 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 64 (E) | 69 (E) | 86 (E) | 42 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 
| Yakov Trenin | 70 (E) | 52 (E) | 94 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 64 (E) | 92 (E) | 85 (E) | 49 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 
| Miles Wood | 64 (E) | 54 (E) | 91 (E) | 82 (E) | 84 (E) | 57 (E) | 89 (E) | 86 (E) | 41 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 58 (E) | 80 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 
| Caleb Jones | 63 (E) | 52 (E) | 94 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 53 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 
| Zach Parise | 60 (E) | 52 (E) | 96 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 87 (E) | 42 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 51 (E) | 81 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 
| Sam Malinski | 59 (E) | 52 (E) | 96 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 53 (E) | 55 (E) | 87 (E) | 40 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 
| Brandon Duhaime | 76 (E) | 54 (E) | 90 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 47 (E) | 97 (E) | 83 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 56 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 
| Andrew Cogliano | 59 (E) | 52 (E) | 96 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 49 (E) | 90 (E) | 84 (E) | 48 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 
| Joel Kiviranta | 67 (E) | 52 (E) | 95 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 46 (E) | 67 (E) | 83 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 58 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 
| Fredrik Olofsson | 63 (E) | 51 (E) | 98 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 43 (E) | 69 (E) | 83 (E) | 49 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 
| Chris Wagner | 87 (E) | 52 (E) | 94 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 52 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 
| Brad Hunt | 46 (E) | 65 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 82 (E) | 95 (E) | 78 (E) | 36 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 51 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 
| Jack Ahcan | 46 (E) | 64 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 93 (E) | 77 (E) | 36 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 
| Keaton Middleton | 50 (E) | 66 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 85 (E) | 98 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 48 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 
| Corey Schueneman | 45 (E) | 61 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 58 (E) | 66 (E) | 48 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 
| Riley Tufte | 48 (E) | 62 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 36 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 
| Tanner Kero | 45 (E) | 65 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 94 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 
| Ivan Ivan | 45 (E) | 64 (E) | 84 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 
| Cedric Pare | 47 (E) | 53 (E) | 81 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Oskar Olausson | 45 (E) | 62 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Spencer Smallman | 46 (E) | 61 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Ondrej Pavel | 46 (E) | 61 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Alex Beaucage | 45 (E) | 62 (E) | 84 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Nate Clurman | 45 (E) | 59 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 45 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Wyatt Aamodt | 47 (E) | 56 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 61 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 46 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Jean-Luc Foudy | 46 (E) | 53 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 
| Donald Busdeker | 45 (E) | 58 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 
| Matt Stienburg | 48 (E) | 57 (E) | 80 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 
| Peter Holland | 48 (E) | 51 (E) | 79 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 68 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 
| Dalton Smith | 50 (E) | 55 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 66 (E) | 75 (E) | 36 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 
| Jason Polin | 46 (E) | 51 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 
| Ryan Sandelin | 45 (E) | 49 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | 
|---|
| Alexandar Georgiev | 80 (E) | 97 (E) | 99 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 91 (E) | 79 (E) | 39 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 95 (E) | 
| Justus Annunen | 65 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 
| Trent Miner | 70 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 
| Ivan Prosvetov | 65 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 26 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 
| Arvid Holm | 60 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 59 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 56 (E) | 25 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 
| Dante Giannuzzi | 67 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 66 (E) | 54 (E) | 25 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 
| Jacob Barczewski | 50 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 53 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 
 
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | 
|---|
| Seth Jones | 60 (E) | 52 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 93 (E) | 81 (E) | 91 (E) | 40 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 83 (E) | 91 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 
| Connor Bedard | 59 (E) | 52 (E) | 94 (E) | 88 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 89 (E) | 60 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 59 (E) | 83 (E) | 89 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 
| Alex Vlasic | 59 (E) | 51 (E) | 96 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 92 (E) | 87 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 
| Connor Murphy | 65 (E) | 53 (E) | 89 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 55 (E) | 88 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 88 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 
| Jason Dickinson | 64 (E) | 52 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 99 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 
| Philipp Kurashev | 58 (E) | 51 (E) | 96 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 90 (E) | 87 (E) | 52 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 61 (E) | 80 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 
| Nick Foligno | 69 (E) | 54 (E) | 90 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 69 (E) | 89 (E) | 86 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 61 (E) | 80 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 
| Jarred Tinordi | 72 (E) | 55 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 59 (E) | 62 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 77 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 
| Jaycob Megna | 62 (E) | 52 (E) | 94 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 87 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 
| Tyler Johnson | 60 (E) | 52 (E) | 95 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 69 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 54 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 80 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 
| Kevin Korchinski | 57 (E) | 51 (E) | 96 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 92 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 
| Louis Crevier | 62 (E) | 51 (E) | 97 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 77 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 
| Taylor Raddysh | 61 (E) | 52 (E) | 96 (E) | 79 (E) | 82 (E) | 70 (E) | 88 (E) | 85 (E) | 41 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 58 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 
| Taylor Hall | 59 (E) | 52 (E) | 94 (E) | 82 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 87 (E) | 42 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 47 (E) | 81 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 
| Nikita Zaitsev | 65 (E) | 52 (E) | 94 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 
| Wyatt Kaiser | 58 (E) | 53 (E) | 92 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 66 (E) | 55 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 48 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 
| Ryan Donato | 63 (E) | 52 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 84 (E) | 57 (E) | 94 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 58 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 
| Colin Blackwell | 62 (E) | 51 (E) | 97 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 84 (E) | 48 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 
| Lukas Reichel | 58 (E) | 51 (E) | 97 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 45 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 58 (E) | 79 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 
| Andreas Athanasiou | 58 (E) | 51 (E) | 96 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 85 (E) | 55 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 52 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 
| Cole Guttman | 58 (E) | 51 (E) | 97 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 85 (E) | 61 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 
| Joey Anderson | 61 (E) | 51 (E) | 98 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 
| Isaak Phillips | 64 (E) | 51 (E) | 95 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 48 (E) | 77 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 
| Zach Sanford | 62 (E) | 52 (E) | 96 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 51 (E) | 55 (E) | 85 (E) | 46 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 54 (E) | 78 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 
| MacKenzie Entwistle | 70 (E) | 53 (E) | 94 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 57 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 
| Reese Johnson | 76 (E) | 53 (E) | 92 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 48 (E) | 55 (E) | 82 (E) | 51 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 47 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 77 (E) | 
| Landon Slaggert | 63 (E) | 52 (E) | 96 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 49 (E) | 55 (E) | 83 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 43 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 
| Ethan Del Mastro | 46 (E) | 65 (E) | 81 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 94 (E) | 77 (E) | 36 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 53 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 
| David Gust | 46 (E) | 63 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 88 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 
| Rem Pitlick | 45 (E) | 60 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 
| Brett Seney | 47 (E) | 60 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 36 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 
| Nolan Allan | 46 (E) | 60 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 82 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 45 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 
| Josh Healey | 63 (E) | 36 (E) | 56 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 45 (E) | 75 (E) | 36 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Filip Roos | 45 (E) | 60 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 58 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Michal Teply | 45 (E) | 58 (E) | 84 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 36 (E) | 59 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Jackson Cates | 45 (E) | 63 (E) | 84 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 88 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Austin Strand | 47 (E) | 58 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Andrew Perrott | 50 (E) | 37 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 45 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 58 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Brandon Baddock | 49 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 75 (E) | 36 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Ryder Rolston | 44 (E) | 61 (E) | 85 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Mike Hardman | 45 (E) | 59 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 36 (E) | 58 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Jalen Luypen | 46 (E) | 62 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 58 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Josh Maniscalco | 45 (E) | 44 (E) | 84 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 45 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 44 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Luke Philp | 45 (E) | 60 (E) | 84 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Anders Bjork | 45 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 54 (E) | 78 (E) | 36 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 
| Colton Dach | 46 (E) | 54 (E) | 81 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 36 (E) | 59 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 
| Bryce Kindopp | 45 (E) | 63 (E) | 84 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 88 (E) | 75 (E) | 36 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 
| Antti Saarela | 45 (E) | 44 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 45 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 
| Logan Nijhoff | 49 (E) | 38 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 45 (E) | 76 (E) | 36 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 
| Marcel Marcel | 44 (E) | 43 (E) | 84 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 45 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | 
|---|
| Petr Mrazek | 77 (E) | 87 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 94 (E) | 76 (E) | 51 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 
| Drew Commesso | 76 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 
| Jaxson Stauber | 72 (E) | 60 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 26 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 
| Arvid Soderblom | 70 (E) | 55 (E) | 66 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 26 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 
