Eastern
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | W4 | |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 0.800 | 3-0-0 | 1-1-0 | 4-0-1 | W1 | |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 28 | -7 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | L1 | |
Metropolitan | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W1 | |
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 30 | 33 | -3 | 0.429 | 3-1-0 | 0-3-0 | 3-4-0 | L2 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 33 | 30 | 3 | 0.571 | 3-0-0 | 1-3-0 | 4-3-0 | W2 | |
Wildcard | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 28 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L1 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Western
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | W4 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 36 | 29 | 7 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-2-1 | L1 | vs COL |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 29 | 36 | -7 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-3-0 | W2 | vs MIN |
Pacific | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 28 | 25 | 3 | 0.500 | 3-0-0 | 0-3-0 | 3-2-1 | L1 | vs LAK |
2 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | -9 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 0.800 | 1-1-0 | 3-0-0 | 4-0-1 | W1 | |
Wildcard | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 25 | 28 | -3 | 0.500 | 3-0-0 | 0-3-0 | 3-2-1 | W1 | vs VAN |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Eastern
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | W4 | |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 0.800 | 3-0-0 | 1-1-0 | 4-0-1 | W1 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W1 | |
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 30 | 33 | -3 | 0.429 | 3-1-0 | 0-3-0 | 3-4-0 | L2 | |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 33 | 30 | 3 | 0.571 | 3-0-0 | 1-3-0 | 4-3-0 | W2 | |
6 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 28 | -7 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | L1 | |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 28 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L1 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Western
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | W4 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 28 | 25 | 3 | 0.500 | 3-0-0 | 0-3-0 | 3-2-1 | L1 | vs LAK |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | -9 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 36 | 29 | 7 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-2-1 | L1 | vs COL |
5 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 0.800 | 1-1-0 | 3-0-0 | 4-0-1 | W1 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 29 | 36 | -7 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-3-0 | W2 | vs MIN |
7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 25 | 28 | -3 | 0.500 | 3-0-0 | 0-3-0 | 3-2-1 | W1 | vs VAN |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Atlantic
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | W4 | |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 0.800 | 3-0-0 | 1-1-0 | 4-0-1 | W1 | |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 28 | -7 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | L1 | |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Metropolitan
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W1 | |
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 30 | 33 | -3 | 0.429 | 3-1-0 | 0-3-0 | 3-4-0 | L2 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 33 | 30 | 3 | 0.571 | 3-0-0 | 1-3-0 | 4-3-0 | W2 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 28 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Central
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | W4 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 36 | 29 | 7 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-2-1 | L1 | vs COL |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 29 | 36 | -7 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-3-0 | W2 | vs MIN |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Pacific
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 28 | 25 | 3 | 0.500 | 3-0-0 | 0-3-0 | 3-2-1 | L1 | vs LAK |
2 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | -9 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 0.800 | 1-1-0 | 3-0-0 | 4-0-1 | W1 | |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 25 | 28 | -3 | 0.500 | 3-0-0 | 0-3-0 | 3-2-1 | W1 | vs VAN |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Overall
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | W4 | |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | W4 | |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 0.800 | 3-0-0 | 1-1-0 | 4-0-1 | W1 | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W1 | |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 30 | 33 | -3 | 0.429 | 3-1-0 | 0-3-0 | 3-4-0 | L2 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 28 | 25 | 3 | 0.500 | 3-0-0 | 0-3-0 | 3-2-1 | L1 | vs LAK |
7 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 33 | 30 | 3 | 0.571 | 3-0-0 | 1-3-0 | 4-3-0 | W2 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 28 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L1 | |
9 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | -9 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
10 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 36 | 29 | 7 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-2-1 | L1 | vs COL |
11 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 0.800 | 1-1-0 | 3-0-0 | 4-0-1 | W1 | |
12 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 29 | 36 | -7 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-3-0 | W2 | vs MIN |
13 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 28 | -7 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | L1 | |
14 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 25 | 28 | -3 | 0.500 | 3-0-0 | 0-3-0 | 3-2-1 | W1 | vs VAN |
15 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
16 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L1 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |