Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
Nathan MacKinnon | 55 (E) | 61 (E) | 99 (E) | 95 (E) | 98 (E) | 99 (E) | 95 (E) | 94 (E) | 78 (E) | 95 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 89 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 96 (E) |
Artemi Panarin | 55 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 95 (E) | 99 (E) | 86 (E) | 97 (E) | 95 (E) | 53 (E) | 94 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 94 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 95 (E) |
Macklin Celebrini | 55 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 91 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 90 (E) | 61 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 90 (E) |
Elias Lindholm | 70 (E) | 60 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 81 (E) | 99 (E) | 75 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 45 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 87 (E) |
Devon Toews | 55 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 99 (E) | 90 (E) | 92 (E) | 80 (E) | 30 (E) | 88 (E) | 67 (E) | 80 (E) | 45 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 85 (E) |
Morgan Rielly | 55 (E) | 61 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 82 (E) | 99 (E) | 76 (E) | 30 (E) | 90 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 45 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 81 (E) |
Alex Iafallo | 60 (E) | 63 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 61 (E) | 99 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 85 (E) | 45 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 81 (E) |
Samuel Girard | 63 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 75 (E) | 88 (E) | 72 (E) | 30 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 81 (E) | 45 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 81 (E) |
Ryan Strome | 60 (E) | 69 (E) | 96 (E) | 70 (E) | 99 (E) | 71 (E) | 99 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 84 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 45 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 80 (E) |
Ty Emberson | 83 (E) | 66 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 60 (E) | 92 (E) | 60 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 82 (E) | 45 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 80 (E) |
Michael Eyssimont | 83 (E) | 72 (E) | 95 (E) | 78 (E) | 98 (E) | 48 (E) | 93 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 45 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
Ryan Pulock | 69 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 80 (E) | 89 (E) | 62 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 79 (E) | 45 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
Erik Cernak | 82 (E) | 69 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 69 (E) | 92 (E) | 60 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 45 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
Tomas Nosek | 81 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 46 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 80 (E) | 45 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 78 (E) |
Vincent Desharnais | 77 (E) | 70 (E) | 94 (E) | 68 (E) | 96 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 30 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 44 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
Samuel Morton | 55 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 93 (E) | 82 (E) | 84 (E) | 72 (E) | 61 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 74 (E) |
Jonah Gadjovich | 87 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 93 (E) | 33 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 58 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 43 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
Justin Kirkland | 83 (E) | 66 (E) | 99 (E) | 65 (E) | 91 (E) | 36 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 74 (E) | 90 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 72 (E) |
David Gustafsson | 66 (E) | 66 (E) | 99 (E) | 67 (E) | 93 (E) | 37 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 72 (E) |
Hunter Drew | 79 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 30 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 45 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 72 (E) |
Taylor Ward | 69 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 45 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
Noah Philp | 74 (E) | 48 (E) | 99 (E) | 66 (E) | 92 (E) | 39 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 43 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
Lucas Condotta | 72 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 45 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
Chase Wouters | 69 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
Oskar Olausson | 55 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
Caedan Bankier | 55 (E) | 52 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
Carter Mazur | 51 (E) | 48 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 89 (E) | 54 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 46 (E) | 42 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
Marcel Marcel | 67 (E) | 62 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 51 (E) | 44 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 67 (E) |
Samuel Johannesson | 55 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 60 (E) | 30 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 67 (E) |
Max McCue | 78 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 49 (E) | 44 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 67 (E) |
Filip Mesar | 54 (E) | 49 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 49 (E) | 44 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
Will MacKinnon | 69 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 30 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 49 (E) | 44 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
Tory Dello | 54 (E) | 49 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 30 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 49 (E) | 44 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
Colin Felix | 74 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 57 (E) | 76 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 48 (E) | 43 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
Guillaume Brisebois | 54 (E) | 49 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 30 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 49 (E) | 44 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
Xavier Bernard | 64 (E) | 60 (E) | 71 (E) | 57 (E) | 76 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
Miko Matikka | 52 (E) | 48 (E) | 71 (E) | 57 (E) | 76 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 48 (E) | 43 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
Luke Prokop | 52 (E) | 48 (E) | 71 (E) | 57 (E) | 76 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 48 (E) | 43 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
Jake Massie | 52 (E) | 48 (E) | 71 (E) | 57 (E) | 76 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 48 (E) | 43 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
Scott Wedgewood | 90 (E) | 70 (E) | 53 (E) | 89 (E) | 86 (E) | 89 (E) | 90 (E) | 91 (E) | 88 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 75 (E) | 87 (E) | 50 (E) | 88 (E) |
Alex Lyon | 87 (E) | 70 (E) | 58 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 90 (E) | 88 (E) | 91 (E) | 74 (E) | 57 (E) | 74 (E) | 87 (E) | 50 (E) | 87 (E) |
Trent Miner | 78 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 78 (E) |
Hunter Shepard | 78 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 77 (E) |
Dylan Wells | 58 (E) | 58 (E) | 53 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 61 (E) |
Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
Gustav Forsling | 63 (E) | 59 (E) | 99 (E) | 95 (E) | 98 (E) | 84 (E) | 97 (E) | 86 (E) | 30 (E) | 79 (E) | 66 (E) | 79 (E) | 45 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 86 (E) |
Jason Zucker | 71 (E) | 67 (E) | 99 (E) | 80 (E) | 98 (E) | 66 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 57 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 45 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 86 (E) |
Pavel Zacha | 64 (E) | 62 (E) | 99 (E) | 71 (E) | 98 (E) | 81 (E) | 99 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 45 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 86 (E) |
Thomas Harley | 55 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 84 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 30 (E) | 86 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 45 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 85 (E) |
Leo Carlsson | 55 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 72 (E) | 98 (E) | 73 (E) | 92 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 95 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 83 (E) |
K'Andre Miller | 71 (E) | 59 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 81 (E) | 89 (E) | 67 (E) | 30 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 86 (E) | 45 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 82 (E) |
Jackson LaCombe | 59 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 64 (E) | 30 (E) | 80 (E) | 66 (E) | 80 (E) | 45 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
Nikita Zadorov | 83 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 72 (E) | 98 (E) | 60 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 45 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
Kirby Dach | 80 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 89 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
Ryan Lomberg | 88 (E) | 74 (E) | 99 (E) | 86 (E) | 98 (E) | 39 (E) | 97 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 80 (E) | 45 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
Colton Dach | 89 (E) | 70 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 53 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 45 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 77 (E) |
Rasmus Kupari | 80 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 43 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 80 (E) | 45 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 77 (E) |
Jack St. Ivany | 77 (E) | 66 (E) | 97 (E) | 84 (E) | 92 (E) | 54 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 30 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 43 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
Oliver Wahlstrom | 73 (E) | 70 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 46 (E) | 70 (E) | 61 (E) | 53 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 72 (E) | 90 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
Robby Fabbri | 70 (E) | 48 (E) | 99 (E) | 67 (E) | 93 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 43 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 75 (E) |
Givani Smith | 85 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 92 (E) | 29 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 78 (E) | 43 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 74 (E) |
Artyom Levshunov | 61 (E) | 48 (E) | 99 (E) | 66 (E) | 92 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 30 (E) | 78 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 43 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
Ian Mitchell | 52 (E) | 47 (E) | 99 (E) | 66 (E) | 92 (E) | 54 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 30 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 71 (E) | 43 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
Arthur Kaliyev | 56 (E) | 45 (E) | 99 (E) | 67 (E) | 89 (E) | 45 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 88 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
Andreas Athanasiou | 55 (E) | 52 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 91 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 48 (E) | 43 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
Hunter McDonald | 75 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 85 (E) | 60 (E) | 30 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 45 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
Aku Raty | 57 (E) | 53 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
Vsevolod Komarov | 74 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 60 (E) | 30 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 45 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
Ty Smith | 64 (E) | 60 (E) | 71 (E) | 65 (E) | 86 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
Josh Dunne | 66 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
Dysin Mayo | 75 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 30 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
Jaroslav Chmelar | 62 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 85 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
Scott Reedy | 52 (E) | 48 (E) | 71 (E) | 57 (E) | 90 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 43 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 67 (E) |
Otto Stenberg | 52 (E) | 48 (E) | 71 (E) | 58 (E) | 77 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 58 (E) | 43 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
Gavin Hain | 53 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 57 (E) | 76 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 48 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
Brandon Gignac | 58 (E) | 55 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 85 (E) | 52 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 54 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
Jett Jones | 50 (E) | 45 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 72 (E) | 52 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 54 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 60 (E) |
Kyle Masters | 50 (E) | 45 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 72 (E) | 52 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 30 (E) | 61 (E) | 54 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 60 (E) |
Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
Jonas Johansson | 81 (E) | 70 (E) | 53 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 63 (E) | 53 (E) | 70 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
Semyon Varlamov | 78 (E) | 70 (E) | 53 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 50 (E) | 74 (E) |
Talyn Boyko | 66 (E) | 58 (E) | 53 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
Nikita Kucherov | 55 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 80 (E) | 98 (E) | 93 (E) | 94 (E) | 87 (E) | 59 (E) | 95 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 92 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 93 (E) |
Rasmus Dahlin | 70 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 91 (E) | 98 (E) | 91 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 30 (E) | 92 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 45 (E) | 69 (E) | 82 (E) | 50 (E) | 92 (E) |
Vincent Trocheck | 80 (E) | 66 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 92 (E) | 99 (E) | 81 (E) | 89 (E) | 89 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 97 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 91 (E) |
Tage Thompson | 64 (E) | 64 (E) | 99 (E) | 95 (E) | 98 (E) | 81 (E) | 92 (E) | 87 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 89 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 91 (E) |
Mika Zibanejad | 55 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 89 (E) | 98 (E) | 83 (E) | 99 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 91 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 89 (E) |
Jared McCann | 56 (E) | 60 (E) | 99 (E) | 91 (E) | 98 (E) | 74 (E) | 99 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 45 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 89 (E) |
Claude Giroux | 57 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 75 (E) | 99 (E) | 82 (E) | 98 (E) | 80 (E) | 91 (E) | 88 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 88 (E) |
Lawson Crouse | 85 (E) | 70 (E) | 99 (E) | 95 (E) | 98 (E) | 64 (E) | 98 (E) | 75 (E) | 57 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 45 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 86 (E) |
Shea Theodore | 55 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 30 (E) | 94 (E) | 65 (E) | 85 (E) | 91 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 86 (E) |
Roman Josi | 54 (E) | 57 (E) | 99 (E) | 76 (E) | 96 (E) | 90 (E) | 68 (E) | 84 (E) | 30 (E) | 90 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 44 (E) | 87 (E) | 93 (E) | 50 (E) | 86 (E) |
Neal Pionk | 76 (E) | 59 (E) | 99 (E) | 74 (E) | 98 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 30 (E) | 86 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 45 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 85 (E) |
Marco Kasper | 82 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 67 (E) | 93 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 45 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 83 (E) |
Maxim Tsyplakov | 81 (E) | 65 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 65 (E) | 93 (E) | 70 (E) | 58 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 45 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 83 (E) |
Jalen Chatfield | 61 (E) | 66 (E) | 99 (E) | 86 (E) | 98 (E) | 65 (E) | 95 (E) | 79 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 81 (E) | 45 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 82 (E) |
Adam Henrique | 66 (E) | 61 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 67 (E) | 98 (E) | 66 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 45 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 81 (E) |
Zack Ostapchuk | 90 (E) | 74 (E) | 99 (E) | 73 (E) | 99 (E) | 45 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 80 (E) | 47 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 81 (E) |
Luke Schenn | 89 (E) | 72 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 58 (E) | 92 (E) | 60 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 45 (E) | 88 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 80 (E) |
Radek Faksa | 81 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 72 (E) | 98 (E) | 56 (E) | 85 (E) | 62 (E) | 86 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 80 (E) | 98 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
Colin Blackwell | 77 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 55 (E) | 76 (E) | 63 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 80 (E) | 45 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
Andrew Poturalski | 57 (E) | 53 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 45 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
Cole Reinhardt | 85 (E) | 69 (E) | 88 (E) | 66 (E) | 92 (E) | 35 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 74 (E) |
Nils Aman | 72 (E) | 47 (E) | 99 (E) | 67 (E) | 93 (E) | 44 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
Nick Abruzzese | 55 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 85 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
Calle Rosen | 55 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 30 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 45 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
Charles-Alexis Legault | 70 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 60 (E) | 30 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 45 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
Chase Stillman | 71 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 60 (E) | 53 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
Nathan Legare | 75 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 60 (E) | 52 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
